Olá pessoal, tudo bem?
Abaixo mostraremos na lista todos os bancos aceitos pelo PAGHIPER para retirada de recursos:
Número do banco |
Banco |
---|---|
1 | Banco do Brasil |
341 | Itaú |
104 | Caixa Econômica |
237 | Bradesco |
33 | Santander |
260 | Nubank |
756 | Sicoob |
748 | Sicredi |
41 | Banrisul |
212 | Banco Original |
4 | Banco do Nordeste |
3 | Banco da Amazônia |
77 | Banco Intermedium |
655 | Banco Neon (Votorantim) |
85 | Cooperativa Central de Crédito Urbano-CECRED |
999 | Correios |
246 | Banco ABC Brasil S.A. |
12 | Banco INBURSA de Investimentos S.A. |
17 | BNY Mellon Banco S.A. |
21 | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |
24 | Banco BANDEPE S.A. |
25 | Banco Alfa S.A. |
37 | Banco do Estado do Pará S.A. |
40 | Banco Cargill S.A. |
47 | Banco do Estado de Sergipe S.A. |
62 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. |
64 | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
65 | Banco Andbank (Brasil) S.A. |
70 | BRB - Banco de BrasÃlia S.A. |
74 | Banco J. Safra S.A. |
75 | Banco ABN AMRO S.A. |
81 | BBN Banco Brasileiro de Negócios S.A. |
82 | Banco Topázio S.A. |
83 | Banco da China Brasil S.A. |
84 | Uniprime Norte do Paraná |
94 | Banco Finaxis S.A. |
95 | Banco Confidence de Câmbio S.A. |
96 | Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A |
98 | CREDIALIANÇA CCR |
107 | Banco BOCOM BBM S.A. |
118 | Standard Chartered Bank (Brasil) S.A Bco Invest. |
119 | Banco Western Union do Brasil S.A. |
120 | Banco Rodobens S.A. |
121 | Banco Agibank S.A. |
125 | Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo |
128 | MS Bank S.A. Banco de Câmbio |
129 | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. |
136 | Unicred do Brasil |
144 | BEXS Banco de Câmbio S.A. |
169 | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. |
208 | Banco BTG Pactual S.A. |
217 | Banco John Deere S.A. |
218 | Banco BS2 S.A. |
222 | Banco Credit Agricole Brasil S.A. |
224 | Banco Fibra S.A. |
233 | Banco Cifra S.A. |
248 | Banco Boavista Interatlântico S.A. |
250 | BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. |
254 | Paraná Banco S.A. |
263 | Banco Cacique S.A. |
265 | Banco Fator S.A. |
318 | Banco BMG S.A. |
320 | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. |
366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A |
370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. |
376 | Banco J. P. Morgan S.A. |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo |
422 | Banco Safra S.A. |
456 | Banco MUFG Brasil S.A. |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. |
477 | Citibank N.A. |
487 | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão |
488 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
492 | ING Bank N.V. |
505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A. |
604 | Banco Industrial do Brasil S.A. |
610 | Banco VR S.A. |
611 | Banco Paulista S.A. |
612 | Banco Guanabara S.A. |
623 | Banco PAN S.A. |
633 | Banco Rendimento S.A. |
634 | Banco Triângulo S.A. |
641 | Banco Alvorada S.A. |
643 | Banco Pine S.A. |
653 | Banco Indusval S.A. |
707 | Banco Daycoval S.A. |
719 | Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A. |
739 | Banco Cetelem S.A. |
743 | Banco Semear S.A. |
745 | Banco Citibank S.A. |
746 | Banco Modal S.A. |
747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. |
751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. |
89 | Cooperativa de Crédito Rural da Região de Mogiana |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.